網路上出現「完全沒做宣傳」與「有做宣傳」兩種說法。本報告彙整 15 份 KEYPO 匯出資料(去重後)進行綜合評估:先還原寬宏藝術宣傳的實際執行紀錄,再看網友最近七天怎麼討論這件事,完整呈現本次巡演的宣傳執行狀況與網路討論全貌。
網路上「完全沒宣傳」的說法,跟寬宏藝術實際發文紀錄對不上——9 月寬宏藝術仍有發文,包括演出前幾天的卡司公開與精彩畫面預告。問題出在這些貼文的觸及率明顯偏低,這是觀眾「這幾天才知道」的合理原因之一。
網路上「完全沒宣傳」的說法並不成立——從 6 月開賣日起,寬宏藝術 FB/IG/YouTube 一路發文到演出前一天,加上超過 150 則新聞與 KOL 露出,資料都留有時間戳記可以佐證。真正的問題是:9 月的寬宏藝術貼文(尤其 9/11 之後)讚數與觸及明顯低於 6–8 月同類型貼文,加上演出現場視覺陣仗規格仍有加強空間,這兩點是觀眾「這幾天才知道」的主要原因。
把鏡頭拉遠看完整一週的討論,會發現「宣傳不足」只是眾多話題之一,多數聲量其實在稱讚演出內容、分享座位視角、討論票價值不值。
「昨天回家馬上加漢斯季默所有演奏者的 IG,發現小提琴辣妹在偷臭誰了??」
「800塊看完我都不好意思了😅」
「觀念正確,知道我們是不同的國家。果然是我最愛的作曲家❤️」
「寬宏售票真應該付行銷費給昨天高雄場的觀眾欸。」——本則是宣傳爭議話題中最高互動的一篇,讚數排名為本週 945 則主文中的第 13 名(前 1.4%),互動量相當可觀,宣傳爭議雖非本週聲量最大的話題,仍是下一檔演出可以參考的檢討重點。
「宣傳不足」的討論確實存在且互動很高,容易讓人誤以為整體風向偏負面。但把七天的完整資料攤開來看,正面情緒是負面情緒的近 4 倍,多數人在意的是演出好不好看、票價值不值、高雄和台北哪場比較讚——宣傳話題只是其中一條聲量較大的支線。
在直接談及宣傳話題的原創貼文中,多數聲音主張「這幾天/現場感受不到宣傳」——結合第 07 節的實證時間軸,這個說法在「9 月當月/現場視覺陣仗」的範圍內成立,但不能推論成「整個宣傳計畫都沒做」。
| 陣營 | 核心主張 | 對照第 07 節的實證 |
|---|---|---|
| 多數|宣傳不足 | 場館周邊視覺陣仗明顯偏少,這幾天才知道有演出 | 屬實——但範圍是「9月當月原生貼文+現場視覺陣仗」,寬宏藝術社群在此區間確實沒有再發布新內容,戶外視覺陣仗規格也不如預期 |
| 少數|刻意低調策略說 | 認為受眾本就該是「懂的人」,低調是選擇而非疏失 | 與實證不符——寬宏藝術 6–9 月投入 32 則貼文+150+ 則媒體露出,並非刻意低調 |
| 少數|確有投放跡象 | 觀察到行銷公司運作痕跡、社群廣告有效 | 與實證吻合——廣告確有投放(詳見第 08 節),且有網友在下方引言中直接證實看過廣告,但反映的是「投給本來就會買票的人」,未能有效擴散到對漢斯季默完全陌生的一般大眾 |
「寬宏售票真應該付行銷費給昨天高雄場的觀眾欸。」
「高雄巨蛋外面連個宣傳布條都沒有,只有售票亭旁邊小小的兩個螢幕⋯難怪高雄場票也只賣七成。」
「這一次給寬宏一個讚👍希望保持下去!」——開賣日(6/2)當下的正面回饋,證明寬宏藝術宣傳在啟動期是有被看見、被肯定的。
「我IG一直刷到廣告耶,我是本來就有追蹤Hans Zimmer跟寬宏——寬宏你廣告流量給本來就會買票的人雖然沒錯,但下次請把消息擴散出去啊。」——網友自述親眼見到廣告,直接印證「非零投放、而是受眾鎖定過窄」的判斷。
針對主張「宣傳不足」的高互動帳號,檢視其發文模式與時間分布,判斷是否存在機器人或協同炒作痕跡。
本次查核僅比對 KEYPO 資料中可見的「發文時間、發文內容、跨串重複發文情形」,用以判斷聲量是否為真實事件驅動的自然擴散、或存在協同操作跡象。不會、也不需要去查證特定個人的真實身份、社群追蹤者數量等隱私資訊——這些帳號都是以個人身份針對消費經驗發表意見的一般民眾,超出必要範圍起底個人背景,既不符合社群聆聽分析的常規做法,也無助於後續的行銷決策。
| 檢查項目 | 觀察結果 | 解讀 |
|---|---|---|
| 帳號類型 | 主張「沒宣傳」的貼文絕大多數來自 THREADS/PTT/IG 個人帳號,無任何媒體、品牌或行銷公司寬宏藝術帳號主張此說法 | 屬一般消費者以個人身份發表現場觀察,非組織性放話 |
| 發文時間分布 | 98.5% 集中在 9/20(高雄場後、台北場前後)與 9/21 兩天內 | 符合「演出後即時反應」的自然聲量爆發曲線,沒有提前多日鋪陳、蓄意造勢的痕跡 |
| 重複發文帳號內容比對 | 互動較高的重複發文帳號(如 anitachen516 出現 8 次、iamtea0516 出現 33 次、livia0527 出現 28 次)逐篇比對後,每則文字內容均不同,未見複製貼上或罐頭式文案 | 屬同一位真實使用者在不同討論串中多次參與互動的正常行為,非洗版機器人 |
| 單篇高互動貼文 | 最高讚數 2,428 則來自單一 THREADS 個人帳號原創發文,回文串延伸出上百則各自獨立描述的真實觀演經驗 | 屬有機病毒式擴散(organic virality),非投放或買讚痕跡 |
未發現機器人帳號、罐頭文案複製、或協同炒作的跡象。這波「宣傳不足」輿論是由高雄場入座率不如預期的真實事件+9月寬宏藝術貼文觸及率明顯偏低觸發的自然消費者情緒擴散,可信度高,是下一檔演出規劃時可以正視、用實證參考的真實回饋,而非公關攻擊或假訊息帶風向。
「宣傳不足」的討論由高雄場入座率不如預期這個具體事實觸發,時間軸如下:
以下三張列表為近七日聲量中具代表性的原始發言,逐則附上帳號、平台與讚數,作為佐證素材原始出處,方便查核與引用。帳號皆為當事人於公開貼文使用的公開暱稱/ID。
| 帳號 | 平台 | 讚數 | 內容 |
|---|---|---|---|
| cunyue | THREADS | 11,764 | 昨天回家馬上加漢斯季默所有演奏者的 IG,發現小提琴辣妹在偷臭誰了??(花絮八卦,本週全站最高互動) |
| riki9031 | THREADS | 4,468 | 觀念正確,知道我們是不同的國家。果然是我最愛的作曲家❤️ |
| sodaysnei | THREADS | 3,844 | 一個童話、一封寫給兒子的愛之書,一個概念,造就了《星際效應》,聽這段故事的時候真的頭皮發麻 |
| nickbrotherqq | THREADS | 3,458 | 800塊看完我都不好意思了😅 |
| meditation_0721 | THREADS | 3,348 | 漢斯季默團隊這兩天的口號是「珍奶」😍 |
| partoftracy | THREADS | 3,253 | 2026/09/19 高雄場,在高雄巨蛋看過這麼多場演出,今天才知道這個場館的音場可以達到這種境界,簡直就像戴著耳機在聽一樣 |
| mr.b_motor.media | THREADS | 2,710 | F1 主題曲一下,周圍男性都拿起手機開始拍,現場氣氛超燃 |
| weiting1028 | THREADS | 2,520 | 第一次演唱會 VIP 獻給漢斯季默!雖然不便宜但完全值回票價🥵🤯 |
| linyi_mag | THREADS | 2,349 | Hans Zimmer 的合成器手 Kevin po 的幕後花絮分享 |
| usamiseki | THREADS | 1,909 | 音樂不用說了大家都說完了,讓我最驚艷反而是燈光設計,Hans Zimmer 的舞台效果超強 |
| littlefish_wd | THREADS | 885 | 寬宏藝術節目手冊內容分享,各樂手歌手與舞者介紹都寫得很詳細,直接無腦購入就對了 |
| littlefish_wd | THREADS | 666 | 今晚最喜歡的三首演出:星際效應、神鬼奇航、全面啟動,不枉費8790的票價 |
| 帳號 | 平台 | 讚數 | 內容 |
|---|---|---|---|
| ivanhuang68 | THREADS | 13 | (6/2 開賣日)買到了,售票系統順順的,這一次給寬宏一個讚👍希望保持下去! |
| gundamw.clamp | THREADS | 197 | 發現面對舞台的正前方突然空出17個位置,大概是行銷公司預留的位置吧,都是連號的 |
| uuufive | THREADS | 1,222 | 能體會為什麼不要大作宣傳,我想 Hans Zimmer 需要的聽眾,是真心愛樂曲的人(低調策略的正向詮釋) |
| amvp05 | THREADS・回文 | 0 | 演算法的鍋,其實是有宣傳,像我本身有聽音樂會的習慣,就會看到廣告推播 |
| sonisonisoni17 | THREADS | 85 | 好像不少人到高雄場之前根本不知道 Hans Zimmer 有來台灣演出,但我 IG 一直刷到廣告耶,我是本來就有追蹤 Hans Zimmer 跟寬宏——寬宏你廣告流量給本來就會買票的人雖然沒錯,但下次請把消息擴散出去啊 |
| chenritating | THREADS | 31 | 大家都在討論沒有看到廣告,我自己是因為有加入衛武營會員、平常關注藝文活動推播,所以第一時間就看到漢斯季默的消息,開賣就買票了 |
| 帳號 | 平台 | 讚數 | 內容 |
|---|---|---|---|
| wely210 | THREADS | 2,428 | 寬宏售票真應該付行銷費給昨天高雄場的觀眾欸 |
| g__________chen | THREADS | 693 | 完全看不到漢斯相關的宣傳大海報,找好久才看到售票處的三面小電子廣告,完全沒什麼大排場,連個背板都沒有 |
| wyattsun | THREADS | 154 | 主辦單位根本沒什麼宣傳,現在一個大輸出看板都沒有,下午去買場刊時也沒什麼人 |
| eminorvonash | THREADS | 176 | 感謝爛宣傳我今天早上才知道,台北場是今天,竟然還來得及買到側邊 |
| littlefish_wd | THREADS | 183 | 寬宏這次的推播行銷真的是要加油啊!看到不少人今天才得知有這演出 |
| gracelinworld | THREADS | 92 | 脆網友行銷和催票的功力太猛了(暗指寬宏藝術行銷不如網友自發) |
| algorithm_wangwang | THREADS | 207 | 台北場從熱賣中變快完售了,脆的威力好強啊,主辦真的要好好打廣告啦 |
| sam_wang_000 | THREADS | 127 | 台北場應該有9成滿,脆真的是最佳行銷工具(暗指寬宏藝術行銷不如網友自發) |
| riria._.1023 | THREADS | 29 | 寬宏可以加油一點嗎,廣告根本沒在打,高雄現場連個打卡看板都沒有 |
| kiehl2192611 | THREADS | 30 | 再多一點宣傳行銷!相信這個音樂盛會值得更多人一起感動體會 |
| usamiseki | THREADS | 16 | 可能寬宏廣告演算法不太行,很多人看了 Threads 才知道 Hans Zimmer 來台 |
| ekinliu | THREADS | 12 | 票沒賣完真的扯,主辦單位沒什麼宣傳,大師難得來台灣 |
| itcxwrz | THREADS | 17 | 收今天台北場兩張3880,之前都沒看到宣傳QQ |
| tassel0123 | IG | 3 | 這場演出的宣傳真的做得太低調,很多人竟然都是演出前幾天才知道 |
| lluna108sh | THREADS | 3 | 場館外完全沒佈置宣傳給拍照的地方,好不習慣 |
| vvvv0o0vvvv | PTT | 9 | 高雄巨蛋外面連個宣傳布條都沒有,只有售票亭旁邊小小的兩個螢幕在跑,難怪高雄場票也只賣七成 |
部分帳號(如 littlefish_wd、usamiseki)同時出現在不同列表中——同一個人可能既稱讚演出內容,又抱怨寬宏藝術宣傳不夠,這是很自然的真實反應,不代表立場矛盾。列表中的帳號均為當事人自行公開發布的暱稱,僅用於還原發言脈絡,不涉及個人真實身份查證。
以下為 KEYPO 資料中可查證、有明確日期與帳號來源的寬宏藝術與媒體曝光紀錄,作為本次宣傳計畫確實執行的佐證。
| 日期 | 來源 | 讚數 | 內容摘要 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | FACEBOOK・寬宏藝術 | 1,146 | 「2026最強音樂盛事💥」開賣日寬宏藝術公告貼文 |
| 06/01 | IG・kham_tw(寬宏藝術) | 146 | 同步 IG 官宣 |
| 06/01 | YouTube・寬宏藝術KHAM | 8 | 寬宏藝術宣傳影片上線 |
| 06/01 | 哈潑時尚 Harper's Bazaar Taiwan | 15 | 「懶人包」報導:票價/時間/地址資訊整理 |
| 06/01–06/02 | PTT/CMoney/自由時報等新聞 | – | 「漢斯季默9月首度來台」新聞露出,PTT 討論版即時洗版 |
| 06/04 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 533 + 191 | 「為什麼不能錯過?」二次官宣,強化購票動機 |
| 07/07 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 1,563 + 207 | 單場最高互動寬宏藝術貼文,介紹演出內容 |
| 07/09 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 214 + 105 | 「搶先聽」曲目預告 |
| 07/21 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 381 + 54 | 經典作品回顧型宣傳 |
| 08/20 | FACEBOOK(寬宏藝術) | 22 | 「跨洋連線,漢斯・季默 Say Hi!」藝人親自向台灣粉絲問候影片,貼文原文並提及「感謝所有報章雜誌的熱情報導」 |
| 08/24 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 635 + 49 | 藝人語錄型宣傳貼文 |
| 08/28 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 23 + 41 | 「🎫一般購票」購票提醒——此後約 2 週無新貼文 |
| 09/11 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 377 + 43 | 「音樂是漢斯・季默說故事的語言」貼文,恢復發文但讚數明顯低於 6–8 月同類型貼文 |
| 09/17 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 104 + 139 | 「漢斯・季默本人首度來台」陣容公開 |
| 09/18 | FACEBOOK+IG+THREADS(寬宏藝術) | 197+194+5 | 「神仙級豪華陣容」曝光 |
| 09/18 | FACEBOOK+IG(寬宏藝術) | 12 + 170 | 「精彩演出畫面,搶先看!」預告 |
| 09/19 | FACEBOOK+THREADS(寬宏藝術) | 754 + 142 | 「今晚🔥席捲高雄巨蛋!」演出當晚即時發文 |
資料來源:LINE/Google/Meta/TikTok/YouTube 五平台廣告後台報表,5/26–9/20 共四波投放。重點發現:6 月開賣後只有 Meta 持續投放到演出前,且第 5 波離演出越近做的新素材效果越好,卻分到最少預算。
| 波次 | 期間 | 投放平台 | 花費(元) |
|---|---|---|---|
| #1 | 5/26–6/12 | LINE+Google+Meta+TikTok+YouTube | 823,723 |
| #3 | 7/7–7/29 | Meta 單一平台 | 95,208 |
| #4 | 8/6–8/27 | Meta+YouTube | 161,905 |
| #5 | 9/2–9/20(台北)/9/2–9/18(高雄) | Meta+YouTube | 214,286 |
LINE、Google、TikTok 只在 6 月開賣那波出現過,之後就沒有再投放。7 月起只剩 Meta(搭配部分月份的 YouTube)維持曝光——這代表一般大眾如果不是 Facebook/IG 用戶,或不在 Meta 設定的興趣受眾範圍內,6 月之後幾乎不會再看到任何廣告,這可能是「一般人這幾天才知道」的成因之一。
| 素材 | 城市 | CTR | CPC(元) | 花費占該波比例 |
|---|---|---|---|---|
| 0902影片 | 台北 | 1.82% | 6.52 | 38.8% |
| 0911影片 | 台北 | 1.83% | 6.38 | 37.9% |
| 0920影片(演出當天) | 台北 | 8.63% | 1.22 | 7.5% |
| 0902影片 | 高雄 | 1.55% | 8.02 | 40.2% |
| 0911影片 | 高雄 | 2.01% | 6.06 | 42.6% |
| 0918影片(演出前一天) | 高雄 | 8.60% | 1.06 | 1.1% |
結合第 02、03 節的實際投放數據,以下是針對媒體採購策略的具體檢討與建議,分為兩個階段。
建議加碼採購「保證曝光型」的大版位媒體,例如 Oneads、LINE Backdrop 這類版位。這類版位的優勢在於版面大、視覺衝擊強,能在節目剛公開、知名度尚未建立的階段,快速拉高整體節目的聲量與能見度,是打底知名度的關鍵一步,建議往後每檔大型演出的開賣期都應優先編列這類預算。
這個階段除了延續大版位曝光,也應該同步拉寬媒體通路組合,觸及更廣的族群。但這次因為預算有限,策略上優先鎖定「較可能購票的核心客群」——鎖定關注漢斯季默本人、相關樂器/電影配樂、EDM 等興趣愛好者。這個取捨也代表對「一般大眾客群」的觸及相對有限,尤其南部(高雄)市場:除了要在數位廣告上加碼觸及大眾客群,也建議增加場館周遭的實體曝光版位(如周邊看板、店家廣告等戶外露出),補足數位觸及的不足,提升現場能見度,這是下一檔演出可以優先調整的方向。